1946-1948 | Brandl, Johann |
1946-1956 | Reiner, Hans |
1946-1960 | Killermann, Johann (Austritt) |
1946-1966 | Gollwitzer, Jakob |
1948-1952 | Bugl, Karl (Nachrücker) |
1952-1960 | Reiner, Heinrich (Austritt) |
1952-1972 | Macher, Paul |
1956-1966 | Piendl, Rupert (Nachrücker) |
1960-1972 | Asanger, Josef |
1960-2002 | Kiermeier, Ludwig* |
1966-1967 | Graf, Pedro |
1966-1967 | Rohde, Dr. Hans-Jürgen |
1966-1978 | Laus, Alois |
1966-1982 | Binder, Arnold |
1966-2008 | Bilderl Edeltraud |
1967-1972 | Gobber, Anton |
1967-1972 | Hossner, Josef |
1972 | Rügner, Albert |
1972-1973 | Geißler, Berthold |
1972-1978 | Kluge, Dr, Harold |
1972-1982 | Heiß, Kurt Heiko |
1972-1990 | Schultze, Frank |
1973-1978 | Jerke, Günther |
1978-1984 | Bär, Armin |
1978-1996 | Ziegler, Elisabeth* |
1984-2002 | Laus, Erni |
1984-2011 | Hornung, Dr. Klaus |
1984-2012 | Schulze, Karin |
1990-1992 | Hornung, Gertrude |
1992-2018 | Lemmen, Dr. Peter |
1996-2002 | Bönnemann, Ralf |
1996-2016 | Riedelbauch, Marianne |
1996ff. | Elsner, Erich |
2002-2004 | Breit, Rebecca |
2002-2008 | Asanger, Wolfgang |
2002-2021 | Scholle, Brigitte |
2002ff. | Spirkl, Florian |
2004-2014 | Scholle, Karsten* |
2008-2021 | Riedelbauch, Sebastian* |
2008-2017 | Fichtl-Scholl, Christine |
2008-2020 | Kirch, Harald |
2012-2020 | Schuster, Anke* |
2018ff. | Bogdain, Irene |
2020ff. | Müller, Harald |
Als Amtszeiten sind der erstmalige Eintritt durch Wahl oder Nachrücken sowie das endgültige Ausscheiden aus dem Gremium oder der Fraktion genannt. Unterbrechungen der Amtszeit sind mit * gekennzeichnet. Ist die gesamte Wahlperiode genannt, obwohl ein Gemeinderat währenddessen nachrückte oder austrat, ist dies angegeben.
Amtsperioden
1946-1948 / 1948-1952 / 1952-1956 / 1956-1960 / 1960-1966 / 1966-1972 / 1972-1978 / 1978-1984 / 1984-1990 / 1990-1996 / 1996-2002 / 2002-2008 / 2008-2014 / seit 2014
Zusammenstellung: Dr. Andreas C. Hofmann, auf Grundl. v. Oberschleißheim. Eine Zeitreise (2010).